35 PARTIDOS
18 VICTORIAS
8 EMPATES
9 DERROTAS
| LA SENIA, C.F. "A" | ULLDECONA, C.F. "A" | 1 - 1 E |
| CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 5 - 1 P |
| POBLA MAFUMET, C.F. "B" | LA SENIA, C.F. "A" | 0 - 3 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | MORELL, C.D. "A" | 4 - 2 G |
| VENDRELL C.E. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 0 - 3 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | HOSPITALET DE L'INFANT, C.D. "A" | 1 - 1 E |
| CANONJA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 1 P |
| LA SENIA, C.F. "A" | AMPOSTA, C.F. "A" | 1 - 1 E |
| GANDESA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 5 - 3 P |
| LA SENIA, C.F. "A" | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 7 - 0 G |
| JESUS CATALONIA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 4 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 3 - 1 G |
| RODA DE BARA AT. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 0 - 1 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | CAMARLES, C.F. "A" | 3 - 3 E |
| BATEA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 2 E |
| LA SENIA, C.F. "A" | LA CAVA, C.D. "A" | 1 - 3 P |
| REDDIS, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 4 G |
| ULLDECONA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 1 - 2 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | CAMBRILS UNIÓ C.E. "A" | 0 - 1 P |
| LA SENIA, C.F. "A" | REDDIS, C.F. "A" | 0 - 0 E |
| ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 4 - 1 P |
| LA SENIA, C.F. "A" | AMPOSTA, C.F. "A" | 3 - 1 G |
| TORREFORTA, C.D.C. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 0 - 0 E |
| LA SENIA, C.F. "A" | VILASECA C.F. "A" | 2 - 1 G |
| RIUDOMS, C.D. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 3 G |
| VENDRELL C.E. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 0 - 1 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | POBLA MAFUMET, C.F. "B" | 3 - 1 G |
| TORTOSA, C.D. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 3 G |
| LA SENIA, C.F. "A" | GANDESA, C.F. "A" | 0 - 0 E |
| AMPOLLA, C.F. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 2 - 2 E |
| LA SENIA, C.F. "A" | CANONJA, C.F. "A" | 4 - 3 G |
| EL CATLLAR, C.E. "A" | LA SENIA, C.F. "A" | 3 - 1 P |
| LA SENIA, C.F. "A" | CAMARLES, C.F. "A" | 0 - 1 P |
| VALLS | LA SENIA | 1-0 |
| LA SENIA | MORA NOVA | 2-1 |
